Acceuil saison en coursAssociation
Hockey
Mineur
de Matane

Accueil

Partenaires
Voir la liste >>>

ARCHIVES
Saison 2004-2005

Babillard - Nouvelles
Notre tournoi 2005
Défi féminin
Membres du CA
Nos équipes
Mérites

Ligue Inter-zonale
Ligue McDonald's
Ligue Junior BB
Coupe Desjardins
     Simple Lettre
     Double Lettre

Coupe Dodge 2005

Ce site est optimisé pour une résolution de
800 X 600

 << Index Ligue Inter-zonale 2004-2005 | Résultats calendrier saison régulière

| Atome | Pee-wee >>Bantam >> | Midget >> |

Résultats Atome

Date

# match

Visiteurs

Résultats

Receveurs

5 déc. 04 54 Vallée Gr. Lechasseur 6 - 5 Vallée Promutuel
16 janv. 05 49 Causapscal 2 - 9 Vallée Promutuel
6 fév. 05 47 Matane Chantier Naval 6 - 1 Matane Tembec
5 fév. 05 46 Vallée Gr. Lechasseur 3 - 3 Vallée Promutuel
5 fév. 05 45 Ste-Anne-des-Monts 7 - 4 Matane Chantier Naval
23 janv. 05 44 Vallée Promutuel 1 - 3 Causapscal
23 janv. 05 43 Matane Tembec 2 - 7 Matane Chantier Naval
23 janv. 05 42 Vallée Gr. Lechasseur 1 - 9 Ste-Anne-des-Monts
? 41 ? ? ?
22 janv. 05 40 Vallée Gr. Lechasseur 4 - 3 Matane Chantier Naval
Reporté 39 Ste-Anne-des-Monts Reporté Causapscal
9 janv. 05 38 Causapscal 3 - 5 Ste-Anne-des-Monts
9 janv. 05 37 Causapscal 1 - 5 Matane Chantier Naval
8 janv. 05 36 Ste-Anne-des-Monts 7 - 2 Matane Tembec
19 déc. 04 35 Vallée Promutuel 5 - 5 Vallée Gr. Lechasseur
30 janv. 05 34 Matane Chantier Naval 2 - 2 Matane Tembec
18 déc. 04 33 Causapscal 3 - 5 Ste-Anne-des-Monts
18 déc. 04 32 Vallée Gr. Lechasseur 5 - 2 Matane Tembec
12 déc. 04 31 Vallée Promutuel 4 - 4 Causapscal
12 déc. 04 30 Ste-Anne-des-Monts 8 - 3 Vallée Gr. Lechasseur
6 fév. 05 29 Matane Chantier Naval 4 - 6 Ste-Anne-des-Monts
11 déc. 04 28 Vallée Gr. Lechasseur 7 - 4 Causapscal
4 déc. 04 27 Vallée Gr. Lechasseur 4 - 7 Vallée Promutuel
4 déc. 04 26 Matane Tembec 5 - 9 Matane Chantier Naval
4 déc. 04 25 Matane Tembec 2 - 7 Ste-Anne-des-Monts
4 déc. 04 24 Vallée Promutuel 8 - 2 Causapscal
28 nov. 04 23 Causapscal 4 - 6 Vallée Gr. Lechasseur
28 nov. 04 22 Vallée Promutuel 8 - 6 Ste-Anne-des-Monts
28 nov. 04 21 Matane Chantier Naval 9 - 1 Matane Tembec
21 nov. 04 20 Matane Chantier Naval 6 - 4 Ste-Anne-des-Monts
21 nov. 04 19 Vallée Promutuel 6 - 1 Matane Tembec
14 nov. 04 18 Matane Chantier Naval 5 - 8 Ste-Anne-des-Monts
14 nov. 04 17 Vallée Gr. Lechasseur 6 - 4 Causapscal
14 nov. 04 16 Matane Tembec 3 - 5 Vallée Gr. Lechasseur
13 nov. 04 15 Matane Tembec 3 - 7 Ste-Anne-des-Monts
13 nov. 04 14 Matane Chantier Naval 8 - 7 Vallée Promutuel
7 nov. 04 13 Matane Chantier Naval 5 - 4 Vallée Gr. Lechasseur
7 nov. 04 12 Causapscal 3 - 4 Matane Tembec
6 nov. 04 11 Ste-Anne-des-Monts 5 - 4 Matane Tembec
6 nov. 04 10 Matane Chantier Naval 8 - 5 Causapscal
31 oct. 04 9 Causapscal 4 - 6 Vallée Promutuel
31 oct. 04 8 Matane Tembec 1 - 4 Matane Chantier Naval
24 oct. 04 7

Matane Tembec

3 - 8 Vallée Promutuel
24 oct. 04 6

Causapscal

6 - 6 Vallée Gr. Lechasseur
23 oct. 04 5

Ste-Anne-des-Monts

3 - 4 Matane Chantier Naval
16 oct. 04 4

Vallée Promutuel

4 - 9 Matane Chantier Naval
16 oct. 04

3

Matane Tembec

2 - 7 Causapscal
10 oct. 04

2

Causapscal

4 - 7 Vallée Promutuel
9 oct. 04

1

Vallée Promutuel

3 - 5 Vallée Gr. Lechasseur