Acceuil saison en coursAssociation
Hockey
Mineur
de Matane

Accueil

Partenaires
Voir la liste >>>

ARCHIVES
Saison 2004-2005

Babillard - Nouvelles
Notre tournoi 2005
Défi féminin
Membres du CA
Nos équipes
Mérites

Ligue Inter-zonale
Ligue McDonald's
Ligue Junior BB
Coupe Desjardins
     Simple Lettre
     Double Lettre

Coupe Dodge 2005

Ce site est optimisé pour une résolution de
800 X 600

<< Index Ligue Inter-zonale 2004-2005 | Résultats calendrier saison régulière

| Atome >> | Pee-weeBantam >> | Midget >> |

Résultats Pee-wee

Date

# match

Visiteurs

Résultats

Receveurs

27 nov. 04 160 Amqui Sonic Coop 2 - 1 Amqui G. JY Imbeault
9 janv. 05 158 Ste-Anne-des-Monts 7 - 0 Amqui G. JY Imbeault
13 fév. 05 157 Amqui Sonic Coop 3 - 5 Ste-Anne-des-Monts
6 fév. 05 156 Saint-François 1 - 6 Matane Uniprix
19 janv. 05 155 Amqui Sonic Coop 3 - 4 Amqui G. JY Imbeault
5 fév. 05 154 Causapscal 2 - 8 Amqui Sonic Coop
5 fév. 05 153 Ste-Anne-des-Monts 6 - 2 Saint-François
9 janv. 05 152 Amqui G. JY Imbeault 5 - 2 Matane Uniprix
23 janv. 05 151 Amqui G. JY Imbeault 3 - 1 Saint-François
29 janv. 05 150 Matane Uniprix 0 - 13 Ste-Anne-des-Monts
23 janv. 05 149 Amqui Sonic Coop 2 - 4 Causapscal
22 janv. 05 148 Amqui Sonic Coop 5 - 1 Saint-François
22 janv. 05 147 Causapscal 3 - 4 Matane Uniprix
16 janv. 05 146 Causapscal 4 - 5 Saint-François
16 janv. 05 145 Matane Uniprix 0 - 2 Amqui Sonic Coop
16 janv. 05 144 Amqui G. JY Imbeault 1 - 6 Ste-Anne-des-Monts
15 janv. 05 143 Amqui G. JY Imbeault 1 - 1 Saint-François
15 janv. 05 142 Matane Uniprix ? Causapscal
15 janv. 05 141 Ste-Anne-des-Monts 2 - 1 Amqui Sonic Coop
9 janv. 05 140 Amqui Sonic Coop 2 - 4 Ste-Anne-des-Monts
9 janv. 05 139 Matane Uniprix 3 - 3 Saint-François
8 janv. 05 138 Amqui G. JY Imbeault 3 - 1 Matane Uniprix
8 janv. 05 137 Causapscal 2 - 4 Ste-Anne-des-Monts
8 janv. 05 136 Amqui Sonic Coop 1 - 2 Saint-François
19 déc. 04 135 Ste-Anne-des-Monts 2 - 2 Amqui G. JY Imbeault
19 déc. 04 134 Matane Uniprix 3 - 1 Saint-François
18 déc. 04 133 Causapscal 1 - 2 Amqui G. JY Imbeault
18 déc. 04 132 Amqui Sonic Coop 0 - 4 Matane Uniprix
18 déc. 04 131 Ste-Anne-des-Monts 9 - 0 Saint-François
12 déc. 04 130 Ste-Anne-des-Monts 4 - 2 Amqui Sonic Coop
12 déc. 04 129 Amqui G. JY Imbeault 1 - 0 Causapscal
12 déc. 04 128 Saint-François 3 - 4 Matane Uniprix
11 nov. 04 127 Causapscal 0 - 2 Amqui Sonic Coop
29 janv. 05 126 Matane Uniprix 1 - 12 Ste-Anne-des-Monts
4 déc. 04 125 Amqui Sonic Coop 1 - 1 Amqui G. JY Imbeault
4 déc. 04 124 Saint-François 0 - 8 Ste-Anne-des-Monts
4 déc. 04 123 Matane Uniprix 4 - 2 Amqui G. JY Imbeault
4 déc. 04 122 Amqui Sonic Coop 5 - 2 Causapscal
28 nov. 04 121 Causapscal 0 - 4 Matane Uniprix
28 nov. 04 120 Amqui G. JY Imbeault 3 - 4 Ste-Anne-des-Monts
21 nov. 04 119 Amqui Sonic Coop 0 - 8 Ste-Anne-des-Monts
21 nov. 04 118 Saint-François 3 - 7 Causapscal
21 nov. 04 117 Amqui G. JY Imbeault 7 - 0 Matane Uniprix
13 nov. 04 116 Ste-Anne-des-Monts 4 - 2 Causapscal
14 nov. 04 115 Causapscal 1 - 7 Ste-Anne-des-Monts
14 nov. 04 114 Saint-François 3 - 4 Amqui G. JY Imbeault
14 nov. 04 113 Amqui Sonic Coop 1 - 2 Matane Uniprix
13 nov. 04 112 Matane Uniprix 2 - 6 Amqui Sonic Coop
7 nov. 04 111 Saint-François 1 - 7 Ste-Anne-des-Monts
6 nov. 04 110 Ste-Anne-des-Monts 10 - 1 Matane Uniprix
6 nov. 04 109 Amqui G. JY Imbeault 3 - 2 Amqui Sonic Coop
6 nov. 04 108 Saint-François 1 - 3 Causapscal
23 oct. 04 107 Saint-François 2 - 1 Amqui Sonic Coop
 23 oct. 04 106 Ste-Anne-des-Monts 2 - 1 Matane Uniprix
 23 oct. 04 105 Causapscal 4 - 6 Amqui G. JY Imbeault
17 oct. 04 104 Saint-François 4 - 6 Amqui G. JY Imbeault
16 oct. 04 103 Matane Uniprix 6 - 4 Causapscal
10 oct. 04 102 Amqui G. JY Imbeault 4 - 2 Causapscal
 9 oct. 04 101

Saint-François

2 - 3 Amqui Sonic Coop